Perskit
| » Stéphane Lémeret verdedigt de kleuren van Car-Pass in de VW Fun Cup | ||
| » Car-Pass introduceert de CAR LOCATOR app voor iPhone, Android en Windows Phone. | ||
| » Persbericht: Jaarverslag 2010 | ||
| » Jaarverslag 2010 | ||
| » Persbericht: CAR-PASS doet zijn intrede in de VW Fun Cup | ||
| » Persbericht: CAR-PASS is wel degelijk efficiënt tegen kilometerfraude | ||
| » Persbericht: Kilometerfraude kost Europeanen jaarlijks miljarden euro. | ||
| » Impact study of mileage fraud with used cars & Adaptability of the Car-Pass model in other EU countries | ||
| » Brochure CAR-PASS (versie 2010) | ||
| » Voorbeeld van een CAR-PASS | ||
| » Logo CAR-PASS kleur | ||
| » Logo CAR-PASS zwart-wit | ||
| » Guidelines CAR-PASS | ||
| » Knop - geanimeerd CAR-PASS | ![]() |
|
| » Knop - statisch CAR-PASS | ![]() |

